Il sonno della ragione genera mostri
Categoria | Numero di vittime |
Ebrei | 5,9 milioni |
Prigionieri di guerra sovietici | 2–3 milioni |
Polacchi non Ebrei | 1,8–2 milioni |
Rom e Sinti | 220.000-500.000 |
Disabili e Pentecostali | 200.000–250.000 |
Massoni | 80.000–200.000 |
Omosessuali | 5.000–15.000 |
Testimoni di Geova | 2.500–5.000 |
Dissidenti politici | 1-1,5 milioni |
Slavi | 1-2,5 milioni |
Totale | 12,25 - 17,37 milioni |
1 commento:
Niente giudici? Tempo e forze sprecate...
Viva silvio
Posta un commento